Marchés · Brésil

Les entreprises cotées : Brésil

Les sociétés cotées sur la B3 à São Paulo, notées à partir des états financiers déposés auprès de la CVM, le régulateur brésilien.

CVM Comissão de Valores Mobiliários

Entreprises notées
40
Note moyenne
54/100
Solides (75 et plus)
8 %
Fragiles (moins de 40)
15 %

Par secteur

  • Services publics7 entreprises55
  • Matériaux7 entreprises42
  • Consommation cyclique6 entreprises57
  • Consommation de base5 entreprises49
  • Finance5 entreprises62
  • Industrie5 entreprises49
  • Énergie3 entreprises57
  • Autres1 entreprise80
  • Télécoms et médias1 entreprise73

Toutes les entreprises notées (40)

#EntrepriseSecteurScoreMarge op.CroissanceROEDette / CPMarge FCFChiffre d'affaires
1Weg S.A.WEGE3Autres8019,6 %+7,4 %32,2 %0,26×9,2 %40,8 MdBRL
2Ambev S.A.ABEV3Consommation de base7926,5 %−1,4 %16,6 %0,04×22,5 %88,2 MdBRL
3Bco Santander (Brasil) S.A.SANB11Finance76–+18,5 %––3,1 %162,5 MdBRL
4Telefônica BrasilVIVT3Télécoms et médias7316,5 %+6,7 %8,9 %0,30×18,9 %59,6 MdBRL
5Drogasil S.A.RADL3Consommation cyclique716,2 %+13,8 %18,9 %0,53×2,3 %44,3 MdBRL
6Cpfl Energia S.A.CPFE3Services publics7024,9 %+4,1 %25,4 %1,29×15,3 %44,4 MdBRL
7Porto Seguro S.A.PSSA3Finance697,5 %+16,0 %22,7 %0,00×2,0 %40,9 MdBRL
8Itaú UnibancoITUB3Finance67–+15,4 %21,6 %–8,6 %387,1 MdBRL
9Grupo Mateus S.A.GMAT3Consommation cyclique675,9 %+19,8 %18,1 %0,28×2,1 %38,4 MdBRL
10PetrobrasPETR3Énergie6229,3 %+1,4 %28,2 %0,92×18,4 %497,5 MdBRL
11EmbraerEMBJ3Industrie628,0 %+18,2 %10,3 %0,75×4,3 %41,9 MdBRL
12CemigCMIG3Services publics6115,8 %+7,4 %17,5 %0,68×7,0 %42,8 MdBRL
13CopelCPLE3Services publics5919,3 %+15,3 %11,0 %0,87×10,8 %26,1 MdBRL
14Ultrapar Participacoes S.A.UGPA3Énergie583,5 %+6,6 %15,9 %1,39×2,4 %142,4 MdBRL
15Suzano S.A.SUZB3Matériaux5821,2 %+5,7 %35,2 %2,16×26,9 %50,1 MdBRL
Les 25 autres entreprises sont incluses dans la formule Investisseur. Découvrir la formule Investisseur →

Filtrer ce marché dans le screener →

Information générale, pas un conseil en investissement.

Entreprises cotées : Brésil · Scorvest