Marchés · Corée du Sud

Les entreprises cotées : Corée du Sud

Les grandes sociétés cotées sur la KRX à Séoul, notées à partir de leurs rapports annuels publiés sur DART.

DART Financial Supervisory Service (DART)

Entreprises notées
20
Note moyenne
53/100
Solides (75 et plus)
20 %
Fragiles (moins de 40)
25 %

Par secteur

  • Technologie5 entreprises67
  • Consommation cyclique4 entreprises62
  • Santé2 entreprises78
  • Finance2 entreprises61
  • Matériaux2 entreprises28
  • Industrie2 entreprises18
  • Télécoms et médias1 entreprise51
  • Services publics1 entreprise44
  • Énergie1 entreprise23

Toutes les entreprises notées (20)

#EntrepriseSecteurScoreMarge op.CroissanceROEDette / CPMarge FCFChiffre d'affaires
1Samsung Biologics207940Santé8345,4 %+30,3 %19,4 %0,12×18,8 %4,6 BnKRW
2Naver Corporation035420Technologie7918,3 %+12,1 %7,4 %0,11×15,5 %12,0 BnKRW
3SK Hynix000660Technologie7648,6 %+46,8 %44,2 %0,18×26,6 %97,1 BnKRW
4Kia Corporation000270Consommation cyclique768,0 %+6,2 %12,9 %0,04×4,6 %114,1 BnKRW
5Celltrion068270Santé7228,1 %+17,0 %5,9 %–12,9 %4,2 BnKRW
6Hyundai Mobis012330Consommation cyclique695,5 %+6,8 %7,7 %0,06×5,1 %61,1 BnKRW
7Samsung Electronics005930Technologie6713,1 %+10,9 %10,8 %0,06×11,3 %333,6 BnKRW
8KB Financial Group105560Finance62––10,0 %1,36×––
9Kakao Corp.035720Technologie609,0 %+3,0 %4,6 %0,19×11,4 %8,1 BnKRW
10Shinhan Financial Group055550Finance59––8,7 %1,60×––
11Samsung C&t Corporation028260Consommation cyclique578,1 %−3,2 %6,0 %0,02×3,2 %40,7 BnKRW
12LG Electronics066570Technologie512,8 %+1,7 %4,3 %0,53×1,9 %89,2 BnKRW
13SK Telecom017670Télécoms et médias516,3 %−4,7 %3,3 %0,60×10,0 %17,1 BnKRW
14Hyundai Motor CO005380Consommation cyclique456,2 %+6,3 %8,4 %1,52×−7,7 %186,3 BnKRW
15Korea Electric Power Corporation015760Services publics4413,8 %+4,3 %19,4 %–5,2 %97,4 BnKRW
Les 5 autres entreprises sont incluses dans la formule Investisseur. Découvrir la formule Investisseur →

Filtrer ce marché dans le screener →

Information générale, pas un conseil en investissement.

Entreprises cotées : Corée du Sud · Scorvest