Marchés · Taïwan
Les entreprises cotées : Taïwan
Les sociétés cotées à la bourse de Taipei, notées à partir des états financiers publiés sur MOPS.
- Entreprises notées
- 20
- Note moyenne
- 65/100
- Solides (75 et plus)
- 30 %
- Fragiles (moins de 40)
- 10 %
Les plus solides
Sous surveillance
Par secteur
- Technologie9 entreprises73
- Finance4 entreprises66
- Consommation cyclique2 entreprises62
- Matériaux2 entreprises23
- Télécoms et médias1 entreprise84
- Industrie1 entreprise67
- Consommation de base1 entreprise65
Toutes les entreprises notées (20)
| # | Entreprise | Score | Marge op. | Croissance | ROE | Dette / CP | Marge FCF | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC (台積電)2330 | 90 | 50,8 % | +31,6 % | 35,4 % | 0,19× | 26,3 % | 3,8 BnTWD | |
| 2 | UMC (聯電)2303 | 90 | 18,5 % | +2,3 % | 11,0 % | 0,19× | 21,9 % | 237,6 MdTWD | |
| 3 | DELTA (台達電)2308 | 87 | 15,1 % | +31,8 % | 24,1 % | 0,28× | 9,5 % | 554,9 MdTWD | |
| 4 | CHT (中華電)2412 | 84 | 20,6 % | +2,7 % | 10,0 % | 0,07× | 21,1 % | 236,1 MdTWD | |
| 5 | MediaTek (聯發科)2454 | 80 | 17,4 % | +12,3 % | 26,4 % | 0,01× | 24,8 % | 596,0 MdTWD | |
| 6 | LARGAN (大立光)3008 | 80 | 38,5 % | +2,8 % | 11,4 % | 0,00× | 22,5 % | 61,1 MdTWD | |
| 7 | ASUSTEK (華碩)2357 | 70 | 5,4 % | +25,9 % | 16,6 % | 0,11× | 3,8 % | 738,9 MdTWD | |
| 8 | PCSC (統一超)2912 | 69 | 4,0 % | +3,8 % | 26,4 % | 0,67× | 5,5 % | 350,7 MdTWD | |
| 9 | CTBC HOLDING (中信金)2891 | 68 | – | – | 16,1 % | 0,41× | – | – | |
| 10 | Fubon Financial (富邦金)2881 | 67 | – | – | 12,5 % | 0,49× | – | – | |
| 11 | EMC (長榮)2603 | 67 | 19,6 % | −18,2 % | 12,0 % | 0,10× | 20,9 % | 379,1 MdTWD | |
| 12 | MEGA FHC (兆豐金)2886 | 66 | – | – | 9,3 % | 0,13× | – | – | |
| 13 | UNI-PRESIDENT (統一)1216 | 65 | 5,2 % | +2,3 % | 14,5 % | 1,09× | 6,9 % | 672,9 MdTWD | |
| 14 | CATHAY FHC (國泰金)2882 | 61 | – | – | 11,8 % | 0,31× | – | – | |
| 15 | HON HAI (鴻海)2317 | 57 | 3,2 % | +18,1 % | 11,1 % | 0,64× | 0,7 % | 8,1 BnTWD | |
Les 5 autres entreprises sont incluses dans la formule Investisseur. Découvrir la formule Investisseur → | |||||||||
Information générale, pas un conseil en investissement.