Marchés · Europe

Les entreprises cotées : Europe

Les sociétés cotées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, notées à partir de leurs rapports annuels au format officiel ESEF, publiés depuis 2020.

ESEF Rapports financiers annuels européens (XBRL International)

Entreprises notées
58
Note moyenne
67/100
Solides (75 et plus)
43 %
Fragiles (moins de 40)
7 %

Par secteur

  • Autres18 entreprises65
  • Industrie8 entreprises77
  • Consommation cyclique7 entreprises71
  • Consommation de base6 entreprises66
  • Technologie5 entreprises76
  • Finance4 entreprises68
  • Services publics4 entreprises45
  • Télécoms et médias2 entreprises69
  • Santé2 entreprises73
  • Énergie2 entreprises49

Toutes les entreprises notées (58)

#EntrepriseSecteurScoreMarge op.CroissanceROEDette / CPMarge FCFChiffre d'affaires
1Акционерное Общество Кaspi.kzGBFinance9856,7 %+43,6 %88,7 %–80,4 %1,3 BnKZT
2Hermes InternationalFRConsommation cyclique9641,1 %+5,5 %25,0 %0,00×33,6 %16,0 Md€
3Ferrari N.v.NLConsommation cyclique9429,5 %+7,0 %42,9 %0,74×26,1 %7,1 Md€
4Asml Holding N.v.NLTechnologie9436,9 %+15,6 %44,2 %0,18×37,5 %32,7 Md€
5Atlas Copco AktiebolagSEAutres9421,6 %+2,4 %29,0 %–18,5 %176,8 Mdkr
6SafranFRIndustrie87–+12,4 %57,4 %–18,1 %31,7 Md€
7Dassault SystemesFRTechnologie8721,7 %+0,4 %13,4 %0,30×26,1 %6,2 Md€
8L'orealFRConsommation de base8619,0 %+1,3 %18,0 %0,29×19,7 %44,1 Md€
9VinciFRIndustrie8512,4 %+4,0 %16,2 %0,22×15,8 %75,4 Md€
10Airbus SENLIndustrie83–+6,1 %22,8 %–10,9 %73,4 Md€
11Investor AktiebolagSEAutres83193,2 %+22,0 %15,9 %0,12×37,3 %63,2 Mdkr
12KeringFRConsommation cyclique8223,7 %−3,9 %20,4 %0,82×22,8 %19,6 Md€
13Publicis Groupe SAFRTélécoms et médias8213,8 %+8,3 %15,9 %0,08×14,4 %16,0 Md€
14Aktiebolaget VolvoSEAutres8212,6 %−4,6 %27,1 %0,23×8,8 %526,8 Mdkr
15LegrandFRIndustrie8119,1 %+9,6 %16,8 %0,91×16,6 %9,5 Md€
Les 43 autres entreprises sont incluses dans la formule Investisseur. Découvrir la formule Investisseur →

Filtrer ce marché dans le screener →

Information générale, pas un conseil en investissement.

Entreprises cotées : Europe · Scorvest