Marchés · Japon

Les entreprises cotées : Japon

Les grandes sociétés cotées à la bourse de Tokyo, notées à partir de leurs rapports annuels déposés sur EDINET.

EDINET Agence des services financiers du Japon

Entreprises notées
20
Note moyenne
72/100
Solides (75 et plus)
40 %
Fragiles (moins de 40)
5 %

Par secteur

  • Autres9 entreprises72
  • Technologie6 entreprises81
  • Industrie2 entreprises65
  • Consommation cyclique2 entreprises67
  • Santé1 entreprise46

Toutes les entreprises notées (20)

#EntrepriseSecteurScoreMarge op.CroissanceROEDette / CPMarge FCFChiffre d'affaires
1Hoya Corporation7741Technologie97–+9,4 %25,4 %0,04×23,4 %947,7 Md¥
2Fast Retailing Co.9983Autres9216,6 %+9,6 %20,2 %–13,1 %3,4 Bn¥
3Keyence Corporation6861Technologie9151,0 %+10,4 %13,5 %–34,4 %1,2 Bn¥
4Recruit Holdings Co.6098Autres8917,1 %+3,9 %31,0 %0,00×17,8 %3,7 Bn¥
5Tokyo Electron Limited8035Technologie8325,6 %+0,5 %29,6 %–13,5 %2,4 Bn¥
6Sony Group Corporation6758Technologie7911,6 %+3,7 %−4,0 %0,01×15,6 %12,5 Bn¥
7Kddi Corporation9433Technologie7918,1 %+4,1 %14,0 %0,96×22,8 %6,1 Bn¥
8Hitachi6501Autres77–+8,2 %12,9 %0,01×12,4 %10,6 Bn¥
9Shin-etsu Chemical Co.4063Autres7424,7 %+0,5 %10,4 %0,05×13,9 %2,6 Bn¥
10Nintendo Co.7974Autres7415,6 %+98,6 %14,9 %–12,5 %2,3 Bn¥
11Itochu Corporation8001Industrie73–+0,7 %14,6 %0,56×5,7 %14,8 Bn¥
12Daikin Industries6367Autres738,3 %+5,5 %9,1 %0,27×5,1 %5,0 Bn¥
13Denso Corporation6902Consommation cyclique717,3 %+5,3 %8,5 %0,15×1,9 %7,5 Bn¥
14Mitsubishi Ufj Financial Group8306Autres67––11,3 %0,86×––
15Ntt9432Autres6611,8 %+5,1 %10,4 %–10,3 %14,4 Bn¥
Les 5 autres entreprises sont incluses dans la formule Investisseur. Découvrir la formule Investisseur →

Filtrer ce marché dans le screener →

Information générale, pas un conseil en investissement.

Entreprises cotées : Japon · Scorvest