Marchés · Europe

Les entreprises cotées : Pays-Bas

Les sociétés cotées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, notées à partir de leurs rapports annuels au format officiel ESEF, publiés depuis 2020.

ESEF Rapports financiers annuels européens (XBRL International)

Entreprises notées
10
Note moyenne
69/100
Solides (75 et plus)
50 %
Fragiles (moins de 40)
10 %

Par secteur

  • Autres5 entreprises67
  • Consommation cyclique2 entreprises59
  • Technologie1 entreprise94
  • Industrie1 entreprise83
  • Consommation de base1 entreprise63

Toutes les entreprises notées (10)

#EntrepriseSecteurScoreMarge op.CroissanceROEDette / CPMarge FCFChiffre d'affaires
1Ferrari N.v.NLConsommation cyclique9429,5 %+7,0 %42,9 %0,74×26,1 %7,1 Md€
2Asml Holding N.v.NLTechnologie9436,9 %+15,6 %44,2 %0,18×37,5 %32,7 Md€
3Airbus SENLIndustrie83–+6,1 %22,8 %–10,9 %73,4 Md€
4Adyen N.v.NLAutres7941,9 %+18,9 %22,3 %–34,3 %2,6 Md€
5Qiagen N.v.NLAutres7522,4 %+5,7 %11,5 %0,37×29,4 %2,1 Md$
6Ferrovial SENLAutres72––14,8 %–––
7Heineken Holding N.v.NLConsommation de base639,9 %−4,7 %10,5 %2,23×8,4 %34,3 Md€
8Cnh Industrial N.v.NLAutres59–+20,5 %23,4 %3,13×10,7 %23,5 Md$
9Prosus N.v.NLAutres49−10,0 %+10,5 %15,4 %0,39×18,3 %5,5 Md$
10Stellantis N.v.NLConsommation cyclique24−17,1 %−2,1 %−33,1 %0,86×−3,0 %153,5 Md€

Filtrer ce marché dans le screener →

Information générale, pas un conseil en investissement.

Entreprises cotées : Europe · Scorvest