Outil · formule Investisseur
Screener
Trouvez en quelques secondes les entreprises qui correspondent à vos critères parmi 537 grandes sociétés cotées aux États-Unis et en Europe, mises à jour chaque jour.
6 entreprises correspondent
| # | Entreprise | Score ↑ | Marge op. | Croissance | ROE | Dette / CP | Marge FCF | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponto FrioBHIA3 | 39 | 4,6 % | +7,3 % | −113,8 % | 2,27× | 50,9 % | 29,2 MdBRL | |
| 2 | Vibra Energia S/AVBBR3 | 54 | 2,6 % | +9,8 % | 9,8 % | 1,13× | 2,8 % | 189,1 MdBRL | |
| 3 | Magazine Luiza S.A.MGLU3 | 54 | 5,0 % | +1,7 % | 1,8 % | 0,44× | 38,3 % | 38,7 MdBRL | |
| 4 | Sendas Distribuidora S.A.ASAI3 | 55 | 4,7 % | +4,7 % | 9,2 % | 2,93× | 5,9 % | 77,3 MdBRL | |
| 5 | Grupo Mateus S.A.GMAT3 | 67 | 5,9 % | +19,8 % | 18,1 % | 0,28× | 2,1 % | 38,4 MdBRL | |
1 autres résultats avec la formule Investisseur : screener complet, classements et export. Essayer 7 jours gratuits → | |||||||||
Données mises à jour le 24 octobre 2026. Sociétés européennes : sélection des principales capitalisations.