Outil · formule Investisseur
Screener
Trouvez en quelques secondes les entreprises qui correspondent à vos critères parmi 426 grandes sociétés cotées aux États-Unis et en Europe, mises à jour chaque jour.
20 entreprises correspondent
| # | Entreprise | Score ↓ | Marge op. | Croissance | ROE | Dette / CP | Marge FCF | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNICO EAGLE MINES LTDAEM | 97 | – | +43,7 % | 19,6 % | 0,01× | 36,9 % | 11,9 Md$ | |
| 2 | AngloGold Ashanti PLCAU | 92 | – | +70,8 % | 43,1 % | 0,25× | 48,4 % | 9,9 Md$ | |
| 3 | Howmet Aerospace Inc.HWM | 90 | 24,8 % | +11,1 % | 30,4 % | 0,57× | 17,3 % | 8,3 Md$ | |
| 4 | BARRICK MINING CORPB | 89 | – | +31,2 % | 19,6 % | 0,18× | 22,8 % | 17,0 Md$ | |
| 5 | SOUTHERN COPPER CORP/SCCO | 87 | 52,2 % | +17,4 % | 42,9 % | 0,61× | 25,5 % | 13,4 Md$ | |
15 autres résultats avec la formule Investisseur : screener complet, classements et export. Essayer 7 jours gratuits → | |||||||||
Données mises à jour le 23 octobre 2026. Sociétés européennes : sélection des principales capitalisations.