Outil · formule Investisseur
Screener
Trouvez en quelques secondes les entreprises qui correspondent à vos critères parmi 426 grandes sociétés cotées aux États-Unis et en Europe, mises à jour chaque jour.
157 entreprises correspondent
| # | Entreprise | Score ↓ | Marge op. | Croissance | ROE | Dette / CP | Marge FCF | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCDNS | 98 | 28,2 % | +14,1 % | 21,9 % | – | 30,0 % | 5,3 Md$ | |
| 2 | Arista Networks, Inc.ANET | 97 | 42,8 % | +28,6 % | 31,4 % | – | 47,2 % | 9,0 Md$ | |
| 3 | Hermes InternationalFR | 96 | 41,1 % | +5,5 % | 25,0 % | 0,00× | 33,6 % | 16,0 Md€ | |
| 4 | INTUIT INC.INTU | 95 | 27,4 % | +13,9 % | 23,6 % | 0,40× | 40,4 % | 21,4 Md$ | |
| 5 | Monster Beverage CorpMNST | 95 | 29,2 % | +10,7 % | 26,8 % | – | 23,7 % | 8,3 Md$ | |
152 autres résultats avec la formule Investisseur : screener complet, classements et export. Essayer 7 jours gratuits → | |||||||||
Données mises à jour le 23 octobre 2026. Sociétés européennes : sélection des principales capitalisations.