Outil · formule Investisseur
Screener
Trouvez en quelques secondes les entreprises qui correspondent à vos critères parmi 537 grandes sociétés cotées aux États-Unis et en Europe, mises à jour chaque jour.
7 entreprises correspondent
| # | Entreprise | Score ↑ | Marge op. | Croissance | ROE | Dette / CP | Marge FCF | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis N.v.NL | 24 | −17,1 % | −2,1 % | −33,1 % | 0,86× | −3,0 % | 153,5 Md€ | |
| 2 | RenaultFR | 52 | −13,6 % | +3,0 % | −42,8 % | 0,25× | 4,0 % | 57,9 Md€ | |
| 3 | Compagnie Generale Des Etablissements MichelinFR | 68 | 9,1 % | −4,4 % | 9,1 % | 0,31× | 14,7 % | 26,0 Md€ | |
| 4 | Lvmh Moet Hennessy Louis VuittonFR | 78 | – | −1,7 % | 19,5 % | 0,34× | 22,3 % | 84,7 Md€ | |
| 5 | KeringFR | 82 | 23,7 % | −3,9 % | 20,4 % | 0,82× | 22,8 % | 19,6 Md€ | |
2 autres résultats avec la formule Investisseur : screener complet, classements et export. Essayer 7 jours gratuits → | |||||||||
Données mises à jour le 24 octobre 2026. Sociétés européennes : sélection des principales capitalisations.