Outil · formule Investisseur
Screener
Trouvez en quelques secondes les entreprises qui correspondent à vos critères parmi 537 grandes sociétés cotées aux États-Unis et en Europe, mises à jour chaque jour.
73 entreprises correspondent
| # | Entreprise | Score ↑ | Marge op. | Croissance | ROE | Dette / CP | Marge FCF | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc.LITE | 50 | 17,4 % | +83,2 % | −240,0 % | 0,35× | 10,0 % | 3,0 Md$ | |
| 2 | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SAPBR | 60 | 29,4 % | −10,7 % | 10,9 % | 0,39× | 41,6 % | 91,4 Md$ | |
| 3 | EQUINIX INCEQIX | 63 | 20,0 % | +5,4 % | 9,8 % | 0,09× | −4,3 % | 9,2 Md$ | |
| 4 | Kenvue Inc.KVUE | 65 | 16,0 % | −2,1 % | 14,4 % | 0,13× | 11,4 % | 15,1 Md$ | |
| 5 | Marvell Technology, Inc.MRVL | 66 | 16,1 % | +42,1 % | 19,3 % | 0,31× | 17,0 % | 8,2 Md$ | |
68 autres résultats avec la formule Investisseur : screener complet, classements et export. Essayer 7 jours gratuits → | |||||||||
Données mises à jour le 24 octobre 2026. Sociétés européennes : sélection des principales capitalisations.