Classements

Le classement de la santé financière

537 grandes entreprises cotées classées selon leur score sur 100, calculé à partir de leur dernier rapport annuel. Filtrez par pays et par secteur.

Tous les secteurs19Télécoms et médias84 moy. · 1Technologie73 moy. · 9Finance66 moy. · 4Consommation de base65 moy. · 1Consommation cyclique62 moy. · 2Matériaux23 moy. · 2
#EntrepriseSecteurScoreMarge op.CroissanceROEDette / CPMarge FCFChiffre d'affaires
1TSMC (台積電)2330Technologie9050,8 %+31,6 %35,4 %0,19×26,3 %3,8 BnTWD
2UMC (聯電)2303Technologie9018,5 %+2,3 %11,0 %0,19×21,9 %237,6 MdTWD
3DELTA (台達電)2308Technologie8715,1 %+31,8 %24,1 %0,28×9,5 %554,9 MdTWD
4MediaTek (聯發科)2454Technologie8017,4 %+12,3 %26,4 %0,01×24,8 %596,0 MdTWD
5LARGAN (大立光)3008Technologie8038,5 %+2,8 %11,4 %0,00×22,5 %61,1 MdTWD
6ASUSTEK (華碩)2357Technologie705,4 %+25,9 %16,6 %0,11×3,8 %738,9 MdTWD
7HON HAI (鴻海)2317Technologie573,2 %+18,1 %11,1 %0,64×0,7 %8,1 BnTWD
8QCI (廣達)2382Technologie534,1 %+50,5 %32,2 %1,29×−1,2 %2,1 BnTWD
9ASEH (日月光投控)3711Technologie477,9 %+8,4 %12,1 %0,74×−3,5 %645,4 MdTWD
Classement des entreprises par santé financière · Scorvest