Tool · Investor plan
Screener
Find the companies matching your criteria among 537 large listed companies in the United States and Europe, updated daily.
19 companies match
| # | Company | Score ↓ | Op. margin | Growth | ROE | Debt / equity | FCF margin | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC (台積電)2330 | 90 | 50.8% | +31.6% | 35.4% | 0.19× | 26.3% | TWD 3.8T | |
| 2 | UMC (聯電)2303 | 90 | 18.5% | +2.3% | 11.0% | 0.19× | 21.9% | TWD 237.6B | |
| 3 | DELTA (台達電)2308 | 87 | 15.1% | +31.8% | 24.1% | 0.28× | 9.5% | TWD 554.9B | |
| 4 | CHT (中華電)2412 | 84 | 20.6% | +2.7% | 10.0% | 0.07× | 21.1% | TWD 236.1B | |
| 5 | MediaTek (聯發科)2454 | 80 | 17.4% | +12.3% | 26.4% | 0.01× | 24.8% | TWD 596.0B | |
14 more results with the Investor plan: full screener, rankings and export. Try free for 7 days → | |||||||||
Data updated October 24, 2026. European companies: selection of the largest listings.