Tool · Investor plan
Screener
Find the companies matching your criteria among 537 large listed companies in the United States and Europe, updated daily.
9 companies match
| # | Company | Score ↑ | Op. margin | Growth | ROE | Debt / equity | FCF margin | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEH (日月光投控)3711 | 47 | 7.9% | +8.4% | 12.1% | 0.74× | −3.5% | TWD 645.4B | |
| 2 | QCI (廣達)2382 | 53 | 4.1% | +50.5% | 32.2% | 1.29× | −1.2% | TWD 2.1T | |
| 3 | HON HAI (鴻海)2317 | 57 | 3.2% | +18.1% | 11.1% | 0.64× | 0.7% | TWD 8.1T | |
| 4 | ASUSTEK (華碩)2357 | 70 | 5.4% | +25.9% | 16.6% | 0.11× | 3.8% | TWD 738.9B | |
| 5 | MediaTek (聯發科)2454 | 80 | 17.4% | +12.3% | 26.4% | 0.01× | 24.8% | TWD 596.0B | |
4 more results with the Investor plan: full screener, rankings and export. Try free for 7 days → | |||||||||
Data updated October 24, 2026. European companies: selection of the largest listings.