Tool · Investor plan
Screener
Find the companies matching your criteria among 537 large listed companies in the United States and Europe, updated daily.
19 companies match
| # | Company | Score ↑ | Op. margin | Growth | ROE | Debt / equity | FCF margin | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPC (台塑)1301 | 20 | −4.3% | −12.3% | −3.1% | 0.34× | −4.5% | TWD 175.4B | |
| 2 | CSC (中鋼)2002 | 25 | −1.2% | −12.0% | −1.5% | 0.82× | 5.4% | TWD 317.2B | |
| 3 | ASEH (日月光投控)3711 | 47 | 7.9% | +8.4% | 12.1% | 0.74× | −3.5% | TWD 645.4B | |
| 4 | QCI (廣達)2382 | 53 | 4.1% | +50.5% | 32.2% | 1.29× | −1.2% | TWD 2.1T | |
| 5 | HOTAI MOTOR (和泰車)2207 | 54 | – | +0.0% | 23.0% | 1.63× | 8.6% | TWD 282.6B | |
14 more results with the Investor plan: full screener, rankings and export. Try free for 7 days → | |||||||||
Data updated October 24, 2026. European companies: selection of the largest listings.